防災テックナビ

防災科研 J-SHIS 2024年版データ・当サイト集計

47都道府県
地震リスクランキング

各都道府県庁の位置で「今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」を集計しました。1位は高知県(77.7%)。あなたの県は何位ですか。

  • 出典: 防災科研 J-SHIS(2024年版・全地震タイプ・平均ケース)
  • 座標: 国土地理院 住所検索API
  • 集計日: 2026-08-02
  • 引用・転載自由(出典リンク付き)

順位は「震度6弱以上」の確率順です。震度6弱は、立っていることが困難になり固定していない家具の多くが移動・転倒しうる揺れ。確率が低い県でも「起きない」という意味ではありません——日本に地震リスクゼロの場所はありません。

自分の住所で診断する(無料・約10秒) →
順位都道府県震度6弱以上震度5弱以上震度5強以上震度6強以上J-SHIS区分(6弱)
1 高知県 77.7% 94.2% 85.1% 66.25% 26%以上
2 徳島県 77.5% 94.1% 85.4% 57.68% 26%以上
3 香川県 73.6% 93.6% 84.3% 41.65% 26%以上
4 和歌山県 73.1% 96.4% 87.9% 31.4% 26%以上
5 静岡県 72.8% 93.7% 83.6% 43.78% 26%以上
6 千葉県 71.2% 100% 98.7% 21.85% 26%以上
7 埼玉県 62.4% 100% 97.3% 14.98% 26%以上
8 岐阜県 61.9% 96% 85.3% 19.76% 26%以上
9 大分県 57.4% 98.1% 87.9% 15.61% 26%以上
10 三重県 48.9% 86% 76.5% 8.66% 26%以上
11 茨城県 48.3% 99.9% 92.1% 9.89% 26%以上
12 愛知県 48% 88.8% 77.2% 10.26% 26%以上
13 東京都 47.4% 100% 92.4% 8.66% 26%以上
14 愛媛県 45.1% 90.1% 77.1% 9.76% 26%以上
15 宮崎県 44.7% 99.2% 88.4% 11.37% 26%以上
16 神奈川県 43.4% 99.8% 89.3% 7.5% 26%以上
17 岡山県 42.9% 87.4% 75.2% 7.49% 26%以上
18 山梨県 37.9% 92.1% 69.3% 8.22% 26%以上
19 大阪府 28.1% 88.8% 71.9% 4.32% 26%以上
20 広島県 26.5% 90.4% 68.4% 5% 26%以上
21 沖縄県 20.8% 83.7% 48.8% 4.58% 6〜26%
22 熊本県 18.2% 93.1% 59.6% 3.33% 6〜26%
23 新潟県 15% 88.2% 43.6% 4.41% 6〜26%
24 栃木県 14.9% 97.7% 62.7% 1.33% 6〜26%
25 福井県 14.9% 89.4% 56.3% 2.36% 6〜26%
26 奈良県 14.5% 81.7% 55.5% 2.63% 6〜26%
27 滋賀県 14.4% 84.5% 57.3% 1.27% 6〜26%
28 京都府 14.3% 85.5% 57.5% 1.32% 6〜26%
29 鹿児島県 13.8% 89.7% 47.5% 2% 6〜26%
30 石川県 12.6% 80.9% 38.4% 5.6% 6〜26%
31 富山県 12.2% 86.1% 46.7% 2.74% 6〜26%
32 秋田県 10.3% 81.1% 35.6% 2.2% 6〜26%
33 福島県 9.1% 92.4% 49.2% 0.58% 6〜26%
34 鳥取県 8.3% 82.2% 41.7% 1.31% 6〜26%
35 佐賀県 7.8% 82% 37.8% 1.26% 6〜26%
36 宮城県 7.7% 89.1% 43.5% 0.78% 6〜26%
37 兵庫県 7.6% 80% 44.3% 0.58% 6〜26%
38 長崎県 7% 58.2% 21.8% 1.58% 6〜26%
39 岩手県 6.9% 83.9% 38% 0.46% 6〜26%
40 福岡県 6.3% 60.1% 20.7% 2.43% 6〜26%
41 青森県 5.6% 76.1% 30.1% 0.92% 3〜6%
42 群馬県 5.6% 87.7% 38.8% 0.24% 3〜6%
43 山口県 5.5% 64.7% 23.9% 1.12% 3〜6%
44 島根県 4.7% 62.6% 20.5% 1.34% 3〜6%
45 山形県 3.8% 74.3% 24.9% 0.39% 3〜6%
46 長野県 2.7% 55.1% 16.2% 0.35% 0.1〜3%
47 北海道 2.3% 51.6% 15.3% 0.18% 0.1〜3%

計測点は各都道府県庁の位置(約250mメッシュ評価)。同じ県内でも地盤・地形により確率は大きく変わるため、自宅・職場の値は住所別の診断ツールで確認してください。

このランキングの読み方

  • 上位は南海トラフ想定震源域の沿岸県が占めます。プレート境界型の巨大地震の影響が確率を押し上げています。関連: 南海トラフ地震はいつ来るのか
  • 下位の県も安全という意味ではありません。2026年7月の令和8年熊本地震(最大震度7)のように、内陸の活断層による地震は確率の低い地域でも発生します。関連: 群発地震と前震・本震
  • 地震本部の資料では、確率の感覚をつかむ目安として「30年以内に交通事故で負傷する確率 約24%」が紹介されています。6%を超える県は、それに匹敵する目線で備える価値があります

メディア・ブログの方へ

このデータは出典リンク付きで自由に引用できます

報道・自治体広報・ブログ・SNSでの引用・転載を歓迎します(許可申請不要)。数値の出典として防災科研J-SHISと本ページのリンクを併記してください。

<a href="https://tokusuru-bosai.jp/ranking/jishin-risk/">47都道府県の地震リスクランキング(防災テックナビ調べ・出典:防災科研J-SHIS)</a>

次の一歩

順位を見たら、自宅の数字を見る。

県庁所在地と自宅では確率が大きく違うことがあります。住所を入れるだけで、自宅の30年確率が分かります。
住所でわかる地震リスク診断へ